Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00043499 | OS 1 | NUTRICIA-BAGO |
P00043500 | OS 2 | NUTRICIA-BAGO |
P00043534 | OVARTEIN | TEINGRO |
P00043621 | PANCREATEIN | TEINGRO |
P00043833 | PINALTEIN | TEINGRO |
P00043863 | PKU 1 | NUTRICIA-BAGO |
P00043864 | PKU 2 | NUTRICIA-BAGO |
P00043865 | PKU 2 PRIMA | NUTRICIA-BAGO |
P00043866 | PKU 2 SECUNDA | NUTRICIA-BAGO |
P00043867 | PKU 3 | NUTRICIA-BAGO |
P00043868 | PKU 3 ADVANTA | NUTRICIA-BAGO |
P00043869 | PKU ANAMIX FIRST SPOON | AMN |
P00043870 | PKU ANAMIX INFANT | AMN |
P00043871 | PKU ANAMIX JUNIOR POLVO SABOR NEUTRO | AMN |
P00043874 | PKU LOPHLEX JUICY LQ 20 ORANGE | AMN |
P00044022 | PRIMENE 10% | BAXTER ARG. |
P00044114 | PROSTATEIN | TEINGRO |
P00044122 | PROTEIGENO | LAFEDAR |
P00044669 | SECUENCIA NRO. 11 CRECIMIENTO | TEINGRO |
P00044671 | SECUENCIA NRO. 15 CABELLOS | TEINGRO |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad