Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00045661 | TYR 2 | NUTRICIA-BAGO |
P00045662 | TYR ANAMIX INFANT | AMN |
P00045663 | TYR ANAMIX JUNIOR LQ | AMN |
P00045666 | UCD 1 | NUTRICIA-BAGO |
P00045667 | UCD 2 | NUTRICIA-BAGO |
P00045668 | UCD ANAMIX INFANT (SABOR NEUTRO) | AMN |
P00045669 | UCD ANAMIX JUNIOR (SABOR NEUTRO) | AMN |
P00046155 | XLEU MAXAMAID | AMN |
P00046156 | XLEU MAXAMUM | AMN |
P00046157 | XLYS TRY MAXAMAID | AMN |
P00046158 | XLYS TRY MAXAMUM | AMN |
P00046164 | XP MAXAMAID (SABOR NARANJA) | AMN |
P00046165 | XP MAXAMAID (SABOR NEUTRO) | AMN |
P00046166 | XP MAXAMUM (SABOR NARANJA) | AMN |
P00046167 | XP MAXAMUM (SABOR NEUTRO) | AMN |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad