Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00042267 | LUBRICTIN H | KLONAL |
P00038890 | COLTIX | GRAMON-MILLET |
P00037656 | AUCIC® 0,5% | POEN |
P00041931 | LARMABAK | SIDUS |
P00037445 | ANTIPIRINA EFEDRINA LAFEDAR | LAFEDAR |
P00046081 | VIXORFIT | GEZZI |
P00043635 | PANOPTIC NF FRESH | BAUSCH & LOMB |
P00043820 | PHYLARM® | POEN |
P00038927 | COOL TEARS® | RAYMOS |
P00044313 | REFENAX LAGRIMAS | MONSERRAT |
P00043359 | OFTALOOK® | DENVER FARMA |
P00039884 | ENDURA UD | ALLERGAN |
P00037658 | AUCIC® 1,5% | POEN |
P00043505 | OSIRIS | ELEA |
P00043472 | OPTIVE | ALLERGAN |
P00037969 | BIDEON FREE | FECOFAR |
P00038866 | COLIRIA | GEZZI |
P00037101 | ALCON LAGRIMASMR | ALCON |
P00037182 | ALOSOL® | POEN |
P00037998 | BIO EYES LAGRIMAS | NOVOPLOS |
P00037160 | ALIVIAMAX® | DENVER FARMA |
P00043634 | PANOPTIC NF FORTE | BAUSCH & LOMB |
P00042295 | LUSIC® | POEN |
P00045244 | TEARS NATURALEMR FORTE | ALCON |
P00037657 | AUCIC® 1% | POEN |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad