Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00045559 | TRICOMAX 2 | CASSARA |
P00045597 | TRIPICOLINATO DE CROMO LAFARMEN | LAFARMEN |
P00045660 | TYR 1 | NUTRICIA-BAGO |
P00045661 | TYR 2 | NUTRICIA-BAGO |
P00045662 | TYR ANAMIX INFANT | AMN |
P00045663 | TYR ANAMIX JUNIOR LQ | AMN |
P00045666 | UCD 1 | NUTRICIA-BAGO |
P00045667 | UCD 2 | NUTRICIA-BAGO |
P00045668 | UCD ANAMIX INFANT (SABOR NEUTRO) | AMN |
P00045669 | UCD ANAMIX JUNIOR (SABOR NEUTRO) | AMN |
P00045678 | ULTRA MASS | PARADIGMA |
P00045680 | ULTRA PROTEIN SUERO DE LECHE | LAFARMEN |
P00045681 | ULTRA PROTEIN SUERO DE QUESO | LAFARMEN |
P00045728 | URIDON | PANALAB |
P00045788 | VALCATIL MAX | PANALAB |
P00045964 | VIDAMAX SF68 RESVERATROL COMPLEX | MICROSULES ARG |
P00046047 | VITAL 1 (NF) | NUTRICIA-BAGO |
P00046048 | VITAL 2 (NF) | NUTRICIA-BAGO |
P00046049 | VITAL 3 (NF) | NUTRICIA-BAGO |
P00046050 | VITAL AR | NUTRICIA-BAGO |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad