Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00036825 | 60/90 | ROMINAFORT |
P00036877 | ACEITE DE CHIA | NATUFARMA |
P00036879 | ACEITE DE PESCADO | NATUFARMA |
P00036880 | ACEITE DE PESCADO DIATES | PROVEFARMA |
P00036881 | ACEITE DE PESCADO GARDEN HOUSE | H. MEDICA ARG. |
P00036984 | ADELGAZAR SILUETA A.M. | A.M.FARMA ACTIV |
P00037075 | AJO 1000 + C GARDEN HOUSE | H. MEDICA ARG. |
P00037076 | AJO 500 DIATES | PROVEFARMA |
P00037077 | AJO MAS VITAMINA C | LAFARMEN |
P00037078 | AJO VITAL A.M. | A.M.FARMA ACTIV |
P00037080 | AJOLIP | NATUFARMA |
P00037139 | ALFARE | NESTLÉ |
P00037149 | ALGLUTAMIN | RIVERO |
P00037180 | ALOE VERA A.M. | A.M.FARMA ACTIV |
P00037206 | ALTHÉRA | NESTLÉ |
P00037441 | ANTIOXIDANTE DE VIT.MINERALES C/SEM.UVA | NATUFARMA |
P00037486 | ARANDANO ROJO URO | PROVEFARMA |
P00037561 | ASEPXIA CAPSULAS | GENOMMA |
P00037757 | AZIDAC SOP | EUROLAB |
P00037847 | BCAA 2000 | GENTECH |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad