| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00042135 | LIQUIPRIN® | HLB PHARMA |
| P00041135 | HIALUDORF | PHARMADORF |
| P00043505 | OSIRIS | ELEA |
| P00039689 | DROPSTAR® | POEN |
| P00043360 | OFTALOOK® PLUS | DENVER FARMA |
| P00037998 | BIO EYES LAGRIMAS | NOVOPLOS |
| P00044389 | RESTASIS® | ALLERGAN |
| P00045128 | SYSTANEMR GEL EN GOTAS | ALCON |
| P00043813 | PH LÁGRIMAS GEL | ELEA |
| P00044320 | REFRESH LIQUIGELTM | ALLERGAN |
| P00038867 | COLIRIA LAGRIMAS | GEZZI |
| P00046204 | YUSIN TEARS II | MAIGAL |
| P00037521 | ARTELAC REBALANCE | BAUSCH & LOMB |
| P00045129 | SYSTANEMR ULTRA | ALCON |
| P00046081 | VIXORFIT | GEZZI |
| P00038043 | BIOSOL | NOVOPLOS |
| P00041136 | HIALUDORF HD | PHARMADORF |
| P00038927 | COOL TEARS® | RAYMOS |
| P00042269 | LUBRILAG | ATLAS FARMAC. |
| P00038629 | CIPOS 0.1% | RAYMOS |
| P00037656 | AUCIC® 0,5% | POEN |
| P00041232 | HYALOMB | BAUSCH & LOMB |
| P00037102 | ALCON LAGRIMASMR II | ALCON |
| P00037522 | ARTELAC® | BAUSCH & LOMB |
| P00037658 | AUCIC® 1,5% | POEN |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad